Se pueden clasificar los intervalos según sus características topológicas (intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos) o según sus características métricas (longitud: nula, finita no nula, infinita).
La siguiente tabla resume los 11 casos posibles, con a ≤ b, y x perteneciente al intervalo:
| Notación | Intervalo | Longitud | Descripción |
|---|---|---|---|
| Intervalo cerrado de longitud finita. | |||
| Intervalo semiabierto (cerrado en a, abierto en b). | |||
| Intervalo semiabierto (abierto en a, cerrado en b). | |||
| Intervalo abierto. | |||
| Intervalo semiabierto. | |||
| Intervalo semiabierto. | |||
| Intervalo semiabierto. | |||
| Intervalo semiabierto. | |||
| Intervalo a la vez abierto y cerrado. | |||
| Intervalo cerrado de longitud nula (intervalo degenerado). | |||
| sin elemento | cero | Conjunto vacíoIntervalo abierto (a,a). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario